您好,欢迎您访问山西省国土资源学校官网!
山西省国土资源学校2026年公开招聘工作人员(专技1-9)综合成绩公示
发布时间:
2026-07-12
作者:
来源:
浏览量:
概要:
山西省国土资源学校2026年公开招聘(专技1-9)面试工作已结束。根据《山西省2026年事业单位公开招聘公告》,现将参加山西省国土资源学校2026年公开招聘(专技1-9)人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩予以公示。
公示时间:2026年7月13日-7月17日。
联系电话:0354-2518036。
附件:山西省国土资源学校2026年公开招聘工作人员(专技1-9)综合成绩单
山西省国土资源学校
2026年7月12日
附件:
山西省国土资源学校2026年
公开招聘工作人员(专技1-9)综合成绩单
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 专技1 | 4214018200523 | 李诗洋 | 58.17 | 81.42 | 67.47 | 1 |
2 | 专技1 | 4214103402530 | 张松月 | 55.67 | 84.52 | 67.21 | 2 |
3 | 专技1 | 4214042002426 | 刘文龙 | 69.33 | 缺考 | 缺考 | — |
4 | 专技2 | 3114110902211 | 魏丽武 | 63.50 | 82.28 | 71.01 | 1 |
5 | 专技3 | 3114081203930 | 张润宙 | 73.00 | 81.98 | 76.59 | 1 |
6 | 专技3 | 3114030307527 | 刘欣玥 | 69.67 | 82.98 | 74.99 | 2 |
7 | 专技3 | 3114016002215 | 武凯旋 | 69.50 | 80.72 | 73.99 | 3 |
8 | 专技4 | 3114110901729 | 成志杰 | 65.00 | 80.34 | 71.14 | 1 |
9 | 专技4 | 3114060400222 | 孟 艳 | 62.17 | 75.74 | 67.60 | 2 |
10 | 专技4 | 3114071602812 | 王 通 | 54.00 | 81.46 | 64.98 | 3 |
11 | 专技5 | 3114030305201 | 张新月 | 75.17 | 81.92 | 77.87 | 1 |
12 | 专技5 | 3114016000801 | 曹 越 | 61.50 | 82.10 | 69.74 | 2 |
13 | 专技5 | 3114052002316 | 杜涌泉 | 62.83 | 78.94 | 69.27 | 3 |
14 | 专技6 | 2114013602003 | 赵 坤 | 76.00 | 80.72 | 77.89 | 1 |
15 | 专技6 | 2114051301528 | 王欣雨 | 74.33 | 82.54 | 77.61 | 2 |
16 | 专技6 | 2114013601210 | 王雅楠 | 69.83 | 84.96 | 75.88 | 3 |
17 | 专技7 | 3114016002111 | 王慧辉 | 66.50 | 80.48 | 72.09 | 1 |
18 | 专技7 | 3114021305418 | 田丽华 | 65.50 | 80.66 | 71.56 | 2 |
19 | 专技7 | 3114016000721 | 马宏军 | 64.67 | 缺考 | 缺考 | — |
20 | 专技8 | 3114016000323 | 杜佳慧 | 73.00 | 82.24 | 76.70 | 1 |
21 | 专技8 | 3114016000328 | 常本强 | 71.33 | 82.76 | 75.90 | 2 |
22 | 专技8 | 3114071602718 | 张如花 | 66.83 | 79.84 | 72.03 | 3 |
23 | 专技9 | 3114071600724 | 范慧慧 | 79.00 | 83.68 | 80.87 | 1 |
24 | 专技9 | 3114041303607 | 孙可一 | 72.00 | 83.08 | 76.43 | 2 |
25 | 专技9 | 3114081201701 | 王 怡 | 70.33 | 82.98 | 75.39 | 3 |
关键词:
